Наушники HUAWEI FreeBuds 4 и FreeBuds 4i по названию отличаются друг от друга только буквой «i». А существенно ли различается сама гарнитура? Есть разница в дизайне, размере, автономности и некоторых опциях. При этом, обе модели выполнены качественно и дают объемное звучание. Рассмотрим различия моделей наушников Хуавей Фрибадс 4i и Фрибадс 4 подробнее.
Физические характеристики
| HUAWEI FreeBuds 4 | HUAWEI FreeBuds 4i |
|---|---|
| Модель наушников – вкладыши, более комфортны, поскольку не вставляются глубоко в слуховой проход. Если у пользователя широкий слуховой канал, то высокое шумоподавление даже с технологией ANC физически не получится. | Модель наушников – внутриканальные. По конструкции у них выше шумоподавление, они лучше держатся в ухе, их можно разместить так, чтобы они не мешали серьгам. |
| Высота – 41,4 мм. | Более компактные, высота – 37,5 мм. |
| Более легкий вес пары наушников – 8,2 гр. | Вес – 11 гр. Разница почти в 3 грамма чувствуется. |
| Глубина – 18,5 мм. | Глубина – 21 мм. |
| Динамический излучатель – 14,3 мм. | Динамический излучатель 10 мм. |
| Кейс матовый, не маркий. Сборка без люфтов, кнопка надежно изолирована. | Хотя кейс глянцевый, на нем не остаются отпечатки. У него очень хорошая сборка, даже не у всех флагманов такая. Кнопка герметизирована, есть резиновый уплотнитель. |
Энергопотребление
| HUAWEI FreeBuds 4 | HUAWEI FreeBuds 4i |
|---|---|
| Полностью заряженные наушники воспроизводят музыку в течение 4 часов. С заряженным чехлом – 22 часа. | Чрезвычайно долго держат заряд – 10 часов постоянного воспроизведения музыки, 22 часа с заряженным чехлом. |
| За 15 минут набирает энергии на 2,5 часа прослушивания музыки. | За 10 минут зарядки набирает энергии на 4 часа прослушивания музыки. |
| Емкость аккумулятора – 30 mAh. | Емкость аккумулятора – 55 mAh. |
| Кейс не саморазряжается. | Кейс слегка разряжается. По тестам, вышло примерно 12 % в сутки. |
Полезные функции
| HUAWEI FreeBuds 4 | HUAWEI FreeBuds 4i |
|---|---|
| Multipoint – к наушникам можно подключать несколько гаджетов и переключаться между ними. | Multipoint – нет опции. |
| Нет режима звукопроницаемости. | Есть режим звукопроницаемости. Чтобы активировать этот режим, нужно нажать на наушник и подержать. Не придется снимать гарнитуру, чтобы поговорить с человеком. |
| Устойчивы к поту. В этих наушниках можно бегать или идти в поход. | Не устойчивы к поту. |

HUAWEI FreeBuds 4i
Особенности модели:
- У наушников есть сменные силиконовые насадки амбушюры. Они увеличивают качество шумоподавления. Важно подобрать их себе по размеру.
- Благодаря датчикам наушники «понимают», что их достали из уха, и проигрывание музыки ставится на паузу. Это работает, только если смартфон HUAWEI.
- Чтобы звучание было приятным и на басах, и на высоких частотах, лучше использовать кодек AAC.

HUAWEI FreeBuds 4
Особенности модели:
- Воспроизведение музыки ставится на паузу, когда наушники вынимают из уха при сопряжении со смартфоном любого производителя, не только HUAWEI, как это у HUAWEI FreeBuds 4i.
- Поскольку ножки наушников более длинные, речь передается качественнее, шумы подавляются лучше. Наушники не выглядят громоздкими.
- Форма очень комфортна, практически не ощущается в ушах. Они у большинства пользователей не выпадают при занятиях спортом, хотя у них форма «вкладыши» и не предусмотрены амбушюры.
По звучанию HUAWEI FreeBuds 4 – лучшие из наушников типа “вкладыш” этого ценового сегмента. HUAWEI FreeBuds 4i – удобны по размеру, подойдут любителям полного «эффекта погружения» в музыку, если правильно подобрать амбушюры.